DESTAQUE
Engenharia de Manutenção Hospitalar (Início 25/07/12)
CURSO – ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR NA GESTÃO PARA RESULTADOS
Clique aqui e faça sua pré inscrição ou matrícula.
CARGA: 160 horas-aula.
INÍCIO – 25 de Julho de 2012
TÉRMINO – 11 de Dezembro de 2012
DIAS E HORÁRIOS DAS AULAS – Terças e Quartas-feiras, de 18h30min às 21h50min
LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO: Rua Aimorés, 388 – Sala 304 – Bairro: Funcionários – Belo Horizonte – MG
INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS: Até 18/07/12 através do nosso site www.luisborges.com.br ou Clique aqui e faça sua pré inscrição ou matrícula.
PREÇO – Matrícula de R$ 150,00 e 09 parcelas fixas mensais de R$ 300,00.
MATERIAL DIDÁTICO – Será fornecido em meio eletrônico
MAIS INFORMAÇÕES pelo telefone (31) 3213-0022, e-mail lbc@luisborges.com.br
Nº DE VAGAS – 18
PÚBLICO ALVO – Profissionais de todas as modalidades da engenharia, administradores, tecnólogos e técnicos de nível médio que atuam ou pretendam atuar em atividades ligadas a Manutenção Hospitalar.
DISCIPLINAS
| Bloco | Conteúdo | Horas/Aula |
| 1. Motivação e Liderança (16 horas/aula) | 1.1 Integração | 4 |
| 1.2 Introdução a Engenharia de Manutenção Hospitalar | 4 | |
| 1.3 Gestão de Pessoas | 8 | |
| 2. Gestão para Resultados (72 horas/aula) | 2.1 Planejamento e Gestão Estratégica da Manutenção Hospitalar | 8 |
| 2.2 Padronização dos Processos e Segurança do Trabalho na Manutenção Hospitalar | 8 | |
| 2.3 Análise de Custos e Orçamentos | 8 | |
| 2.4 Gestão de Contratos e Terceirização | 8 | |
| 2.5 Engenharia de Confiabilidade | 8 | |
| 2.6 Arquitetura e Manutenção Predial de Hospitais | 8 | |
| 2.7 Suprimentos e Logística | 8 | |
| 2.8 Tecnologia e Gestão da Informação na Manutenção Hospitalar | 8 | |
| 2.9 Gestão de Projetos na Manutenção Hospitalar | 8 | |
| 3. Programa de Manutenção e Diagnóstico(72 horas/aula) | 3.1 Diagnóstico da Manutenção Hospitalar | 8 |
| 3.2 Manutenção de Equipamentos para Diagnóstico | 16 | |
| 3.3 Manutenção de Equipamentos e dispositivos para terapia | 16 | |
| 3.4 Metrologia Aplicada ao Sistema da Qualidade Hospitalar | 16 | |
| 3.5 Manutenção de Sistemas e Equipamentos de Gases Medicinais | 8 | |
| 3.6 Manutenção de Sistemas e Equipamentos de Vapor e Utilidades | 8 | |
| TOTAL DE HORAS | 160 | |
CERTIFICAÇÃO – O certificado será emitido pela Luis Borges Assessoria em Gestão Ltda e a Fundação Mineira para o Desenvolvimento Hospitalar aos participantes que estiverem presentes em, pelo menos, 80% das atividades de cada disciplina e que tenham freqüência superior a 80% das aulas ministradas.
CALENDÁRIO DAS AULAS:
| DATA | DISCIPLINAS | PROFESSOR |
| 25/07/12 | Integração | Thibéria Soares |
| 31/07/12 | Introdução à Engenharia de Manutenção Hospitalar | Roberto Márcio |
| 01 e 07/08/12 | Diagnóstico da Manutenção Hospitalar | Fábio Souza |
| 8 e 14/08/12 | Planejamento e Gestão Estratégica da Manutenção Hospitalar | Fábio Souza |
| 15 e 21/08/12 | Padronização dos Processos e Segurança do Trabalho na Manutenção Hospitalar | Fábio Souza |
| 22, 28, 29/08 e 04/09/12 | Metrologia Aplicada ao Sistema da Qualidade Hospitalar | Claysson Vimieiro |
| 05 e 11/09/12 | Engenharia de Confiabilidade | Fernando Helder |
| 12, 18, 19 e 25/09/12 | Manutenção de Equipamentos para Diagnóstico | Daniel Rocha |
| 26/09, 02, 03 e 09/10/12 | Manutenção de Equipamentos e Dispositivos para Terapia | Fábio Souza |
| 10 e 16/10/12 | Gestão de Pessoas | Thibéria Soares |
| 17 e 23/10/12 | Análise de Custos e Orçamentos | Vladimir Alexei |
| 24 e 30/10/12 | Manutenção de Sistemas e Equipamentos de Gases Medicinais | Rudolf Huebner |
| 31/10 e 06/11/12 | Manutenção de Sistemas e Equipamentos de Vapor e Utilidades | Rudolf Huebner |
| 07 e 13/11/12 | Gestão de Contratos e Terceirização | Gisele Magela |
| 14 e 20/11/12 | Suprimentos e Logística | Vladimir Alexei |
| 21 e 27/11/12 | Arquitetura e Manutenção Predial de Hospitais | Clláudia Carvalho |
| 28/11 e 04/12/12 | Tecnologia e Gestão da Informação na Manutenção Hospitalar | Flávio Calado |
| 05 e 11/12/12 | Gestão de Projetos na Manutenção Hospitalar | Vladimir Alexei |
PROCESSO SELETIVO – Análise de Curriculum Vitae
COORDENADOR GERAL – Prof. Roberto Márcio de Andrade, Dr.
CORPO DOCENTE
Prof. Claysson Bruno Santos Vimieiro, Eng. Mecânico, Dr. Engenharia Mecânica – Bioengenharia.
Profa. Claúdia Leitão Carvalho Arquiteta Especialista.
Prof. Daniel, Eng. Mecânico. MSc e Doutor em Engenharia Mecânica e Bioengenharia.
Prof. Fábio Souza, Eng. Mecânico, Especialista Engenharia Clínica e Gestão de Negócios.
Prof. Flávio Calado-Sistemas de Informação, Especialista.
Prof. Fernando Helder Teixeira, MSc. Em Engenharia Mecânica
Profª Gisele Magela, Advogada, Especialista em Gestão de Negócios.
Prof. Roberto Marcio de Andrade, Dr. Engenharia Mecânica – Metrologia
Prof. Rudolf Huebner, Dr. Engenharia Mecânica – Bioengenharia
Profª. Thibéria Soares, Psicóloga, Especialista Gestão de Pessoas
Prof. Vladimir Alexei Rocha, Administrador, Especialista em Gestão de Negócios.
OBSERVAÇÃO: O curso será realizado desde que pelo menos 12(doze) alunos se matriculem.







